Les Primaires citoyennes - Résultats pour Montréal
| Premier tour | Second tour | ||||
|
312 votants |
458 votants |
||||
| Arnaud Montebourg | 11,54% | 36 voix | François Hollande | 42,32% | 193 voix |
| Martine Aubry | 43,91% | 137 voix | Martine Aubry | 57,68% | 263 voix |
| Jean-Michel Baylet | 0,96% | 3 voix | |||
| Manuel Valls | 6,41% | 20 voix | |||
| François Hollande | 24,68% | 77 voix | |||
| Ségolène Royal | 12,5% | 39 voix | |||
| Votes blancs et nuls | 2 voix | Votes blancs et nuls | 2 voix | ||
Tous les résultats
Merci à tous les électeurs qui sont venus voter !