Assemblée des Français de l’étranger - Résultats du vote du 7 juin 2009
2e circonscription du Canada : Montréal, Québec et Maritimes
| Inscrits : | 37719 |
| Nombre d’émargements : | 6584 |
| Bulletins nuls : | 450 |
| Suffrages exprimés : | 6134 |
| Taux de participation : | 17,45 % |
| « Liste d’union : Écouter, agir et servir les Français du Québec et des Provinces Atlantiques avec le Président de la République et le Premier Ministre » | 2543 |
| « Rassemblement démocratique d’action et de progrès social pour les femmes et les familles françaises du Québec et de l’est du Canada » | 297 |
| « Collectif pour l’union des forces écologiques et de progrès au service des Français du Québec et des provinces maritimes » | 298 |
| « Ensemble pour les Français du Canada » | 464 |
| « Bleu, blanc, bouge ! » | 331 |
| « Une nouvelle équipe pour Mieux-Vivre au Québec et Maritimes ! » | 390 |
| « Français du Monde – ADFE (Rassemblement des Français de Gauche) » | 1357 |
| « L’autre liste : une équipe qui bouge ! » | 449 |
La section PS de Montréal associée à la liste Français du Monde remercie tous les électeurs qui ont choisi de lui accorder leur confiance.
- Sur le site du consulat général de France à Montréal : AFE - Résultats du vote du 7 juin 2009
- Sur le site du ministère des Affaires étrangères et européennes : Élections AFE 2009